Sie sind hier
itex® Classic - A0107040W
itex® Classic
Artikel-Nr.:
A0107040W
Anzahl:
700 Tücher
Faltung:
ohne Falz
Rolle mit Hülse
perforiert
Tuchgröße:
40 x 38 cm
Farbe:
weiß
Verpackung:
1 Rolle
Verrechnungseinheit:
1 Rolle
Palette:
30 Rollen
Spendersystem:

ohne Falz
Rolle mit Hülse
perforiert
1 Rolle
Bodenständer für Rollen
Wandhalterung für Rollen
Die Allround-/ Wischtücher für viele Bereiche und allgemeine Wisch- und Putztätigkeiten.
Reinigen von Lebensmittelauslagen
Schnelles wiederholtes Aufsaugen von Flüssigkeiten
Reinigen von Teilen und Maschinen
Polieren von Oberflächen
Typ / Struktur / Zusammensetzung
Mehrweg
grobe Lochstruktur
100% Viskose
ca. 65 g/m²
Eigenschaften
besonders saugstark
auswringbar
reißfest
lösungsmittelresistent
verrottbar
textilähnlich
Branchen
Automotive
Bau
Feinmechanik
Food & Beverage
Gebäudereinigung
Gesundheitswesen und Pflege
Industrie
Kosmetik
Lacke, Farben & Druck
Optik
Einsatzbereich
Küche und Kantine
Sämtliche Arbeitsbereiche
Produktion
Lack Vor- und Nachbehandlung
Bereiche mit der Voraussetzung: Lebensmittelechtheit
Baumaschinen, Fahrzeuge, etc.
![]() | Saugkraft | Reißfestigkeit | Abriebfestigkeit | Lösungsmittel | rau und robust | Weichheit | fusselarm | auswringbar | textilähnlich | verrottbar | ||
Robustes, mehrfach nutzbares Tuch | ||||||||||||
A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
original Sontara®-Rohstoff | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Einwegtücher | ||||||||||||
C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
H | Volumen- Faservliestücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
H | VK- Maschinenputztücher | ![]() | ![]() | |||||||||
K | Putzlappen | ![]() | ![]() | |||||||||
L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
kochfeste und waschbare Tücher | ||||||||||||
I | Haushalts- und Kantinentücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
hautneutral und seifenfrei | ||||||||||||
M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ölabsorbierend | ||||||||||||
Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() |
Artikelausführungen im Standardsortiment
ARTIKELAUSFÜHRUNGEN IM STANDARDSORTIMENT
Nach oben