Sie sind hier
itex® Abwasch- / Poliertücher - I2740295W
itex® Abwasch- / Poliertücher
Artikel-Nr.:
I2740295W
Anzahl:
ca. 450 Abwasch- / Poliertücher
Faltung:
glatt gelegt
Tuchgröße:
38 x 40 cm
Farbe:
weiß
Verpackung:
glatt gelegt im Polysack
Verrechnungseinheit:
1 Polysack
Palette:
20 Säcke
Spendersystem:
![](https://www.itex.de/sites/default/files/i-polier_0.jpg)
glatt gelegt
glatt gelegt im Polysack
Die kochfesten Haushaltstücher für hohe Flüssigkeitsaufnahme zum Polieren und Aufsaugen.
Wiederholtes, schnelles Reinigen und Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen
Typ / Struktur / Zusammensetzung
Mehrweg
glatt
90% Viskose - 10% PP (Polypropylen)
ca. 140 g/m² (ca. 230 g/m² Bodentücher)
Eigenschaften
reißfest
abriebfest
gut saugend
kochfest / waschbar
auswringbar
weitgehend lösungsmittelresistent
Branchen
Automotive
Food & Beverage
Industrie
Gebäudereinigung
Einsatzbereich
Küche, Restaurant und Kantine
![]() | Saugkraft | Reißfestigkeit | Abriebfestigkeit | Lösungsmittel | rau und robust | Weichheit | fusselarm | auswringbar | textilähnlich | verrottbar | ||
Robustes, mehrfach nutzbares Tuch | ||||||||||||
A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
original Sontara®-Rohstoff | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Einwegtücher | ||||||||||||
C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
H | Volumen- Faservliestücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
H | VK- Maschinenputztücher | ![]() | ![]() | |||||||||
K | Putzlappen | ![]() | ![]() | |||||||||
L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
kochfeste und waschbare Tücher | ||||||||||||
I | Haushalts- und Kantinentücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
hautneutral und seifenfrei | ||||||||||||
M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ölabsorbierend | ||||||||||||
Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() |
Artikelausführungen im Standardsortiment
ARTIKELAUSFÜHRUNGEN IM STANDARDSORTIMENT
Nach oben