Sie sind hier
itex® Soft WIP-76 - L1207031W
itex® Soft WIP-76
Artikel-Nr.:
L1207031W
Anzahl:
700 Tücher
Faltung:
Z-Falz
Tuchgröße:
30 x 38 cm
Farbe:
weiß
Verpackung:
lose in 1 Karton
Verrechnungseinheit:
1 Karton
Palette:
24 Kartons
Spendersystem:

Z-Falz
lose in 1 Karton
Das Einwegtuch für das Säubern sensibler Bereiche mit hohem Flüssigkeitsanfall (hoher Zellstoff-, geringer Bindemittelanteil).
Schnelles Aufsaugen und Reinigen von Flüssigkeiten
Säubern von leicht verschmutzten Gegenständen
Typ / Struktur / Zusammensetzung
Einweg
glatt
90% Zellulose - 10% Latex-Bindemittel
ca. 76 g/m²
DRC
Eigenschaften
gut saugend
weich
weitgehend lösungsmittelresistent
Branchen
Automotive
Industrie
Bau
Food & Beverage
Gebäudereinigung
Einsatzbereich
Einsatzbereiche mit geringeren Anforderungen
Sämtliche Arbeitsbereiche
![]() | Saugkraft | Reißfestigkeit | Abriebfestigkeit | Lösungsmittel | rau und robust | Weichheit | fusselarm | auswringbar | textilähnlich | verrottbar | ||
Robustes, mehrfach nutzbares Tuch | ||||||||||||
A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
original Sontara®-Rohstoff | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Einwegtücher | ||||||||||||
C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
H | Volumen- Faservliestücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
H | VK- Maschinenputztücher | ![]() | ![]() | |||||||||
K | Putzlappen | ![]() | ![]() | |||||||||
L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
kochfeste und waschbare Tücher | ||||||||||||
I | Haushalts- und Kantinentücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
hautneutral und seifenfrei | ||||||||||||
M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ölabsorbierend | ||||||||||||
Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() |
Artikelausführungen im Standardsortiment
ARTIKELAUSFÜHRUNGEN IM STANDARDSORTIMENT
Nach oben