Sie sind hier
itex® SorbaCel® - F6207030W
itex® SorbaCel®
Artikel-Nr.:
F6207030W
Anzahl:
700 Tücher
Faltung:
Z-Falz
Tuchgröße:
30 x 38 cm
Farbe:
weiß
Verpackung:
lose in 1 Karton
Verrechnungseinheit:
1 Karton
Palette:
24 Kartons
Spendersystem:

Z-Falz
lose in 1 Karton
Das saugstarke Zellstofftuch für häufige und mittlere Wischtätigkeiten.
Schnelles Aufsaugen und Reinigen von Flüssigkeiten
Säubern von leicht verschmutzten Gegenständen
Typ / Struktur / Zusammensetzung
Einweg
glatt
80% Zellulose - 20% Bindemittel
ca. 60 g/m²
Eigenschaften
gut saugend
Branchen
Industrie
Automotive
Gebäudereinigung
Einsatzbereich
Einsatzbereiche mit geringeren Anforderungen
![]() | Saugkraft | Reißfestigkeit | Abriebfestigkeit | Lösungsmittel | rau und robust | Weichheit | fusselarm | auswringbar | textilähnlich | verrottbar | ||
Robustes, mehrfach nutzbares Tuch | ||||||||||||
A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
original Sontara®-Rohstoff | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Einwegtücher | ||||||||||||
C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
H | Volumen- Faservliestücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
H | VK- Maschinenputztücher | ![]() | ![]() | |||||||||
K | Putzlappen | ![]() | ![]() | |||||||||
L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
kochfeste und waschbare Tücher | ||||||||||||
I | Haushalts- und Kantinentücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
hautneutral und seifenfrei | ||||||||||||
M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ölabsorbierend | ||||||||||||
Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() |
Artikelausführungen im Standardsortiment
ARTIKELAUSFÜHRUNGEN IM STANDARDSORTIMENT
Nach oben