Vous êtes ici
itex® torchons / chiffons à polir - I2740295B
itex® torchons / chiffons à polir
N° article :
I2740295B
Nombre:
env. 450 torchons / chiffons à polir
Pliage:
posé à plat
Format:
38 x 40 cm
Couleur:
bleu
Emballage:
posé à plat dans le polysac
Unité de calcul:
1 polysac
Palette:
20 polysacs
Système de distribution:
posé à plat
posé à plat dans le polysac
Le chiffon lavable à 90°C avec une grande capacité d’absorption, idéal pour lustrer et absorber les liquides
Idéal pour un nettoyage rapide et répété et l’absorption de grandes quantités de liquides
Type / Structure / Composition
réutilisable
lisse
90 % viscose - 10 % PP (polypropylène)
env. 140 g/m² (chiffons de sol env. 230 g/m²)
Propriétés
indéchirable
résistant à l’usure
absorbant
lavable à 90°C
essorable
en grande partie résistant aux solvants
Secteurs
Automobile
Food & Beverage
Industrie
Nettoyage des bâtiments
Domaine d'application
Cuisine, restaurant et cantine
![]() | Force d’aspiration | Résistance à la déchirure | Résistance à l’abrasion | Résistant aux solvants | grossier et robuste | Douceur | ne peluche pas | essorable | caractéristiques techniques | dégradable | ||
| Chiffon robuste à usage multiple | ||||||||||||
| A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| matière première Sontara® originale | ||||||||||||
| B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| lingettes jetables | ||||||||||||
| C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
| E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
| F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
| G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
| H | Chiffons épais non tissés itex® | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| H | Chiffons de nettoyage spécial machines | ![]() | ![]() | |||||||||
| K | Lavette de nettoyage | ![]() | ![]() | |||||||||
| L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Chiffon lavable à 90°C | ||||||||||||
| I | Chiffons itex® pour l’entretien de la maison et des cantines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| PH neutre pour la peau et sans savon | ||||||||||||
| M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| absorbe l’huille | ||||||||||||
| Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() | |||||||||
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
en haut



















































