Vous êtes ici
itex® SorbaCel® - F6207030W
itex® SorbaCel®
N° article :
F6207030W
Nombre:
700 chiffons
Pliage:
Pliage en Z
Format:
30 x 38 cm
Couleur:
blanc
Emballage:
en vrac dans 1 carton
Unité de calcul:
1 carton
Palette:
24 cartons
Système de distribution:
Pliage en Z
en vrac dans 1 carton
Le chiffon jetable pour des nettoyages fréquents et moyens.
Nettoyage avec absorption rapide des liquides
Nettoyage d’objets peu sales
Type / Structure / Composition
jetable
lisse
80 % cellulose - 20 % liant
env. 60 g/m²
Propriétés
absorbant
Secteurs
Industrie
Automobile
Nettoyage des bâtiments
Domaine d'application
Domaines d’application avec des exigences moindres
![]() | Force d’aspiration | Résistance à la déchirure | Résistance à l’abrasion | Résistant aux solvants | grossier et robuste | Douceur | ne peluche pas | essorable | caractéristiques techniques | dégradable | ||
| Chiffon robuste à usage multiple | ||||||||||||
| A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| matière première Sontara® originale | ||||||||||||
| B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| lingettes jetables | ||||||||||||
| C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
| E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
| F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
| G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
| H | Chiffons épais non tissés itex® | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| H | Chiffons de nettoyage spécial machines | ![]() | ![]() | |||||||||
| K | Lavette de nettoyage | ![]() | ![]() | |||||||||
| L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Chiffon lavable à 90°C | ||||||||||||
| I | Chiffons itex® pour l’entretien de la maison et des cantines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| PH neutre pour la peau et sans savon | ||||||||||||
| M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| absorbe l’huille | ||||||||||||
| Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() | |||||||||
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
en haut













































