Vous êtes ici
itex® Classic ColorCode - A7303230Y
itex® Classic ColorCode
N° article :
A7303230Y
Nombre:
320 chiffons
Pliage:
Pliage en Z
Format:
30 x 38 cm
Couleur:
jaune
Emballage:
1 pack distributeur sous film de 40 chiffons
Unité de calcul:
1 carton de 8 packs distributeur sous film
Palette:
66 cartons
Système de distribution:
Pliage en Z
1 pack distributeur sous film de 40 chiffons
Support mural pour packs distributeurs sous film
Le chiffon universel idéal pour les cantines, les locaux humides (WC), les chambres d’hôpital et le dépoussiérage en général. Disponibles dans différentes couleurs pour différencier les domaines d’applications et zones de travail.
Nettoyage des rayons d’alimentation
Absorption répétée de liquides en un minimum de temps
Nettoyage de pièces et de machines
Polissage de surfaces
Type / Structure / Composition
réutilisable
Structure grossière
70 % viscose - 30 % PES (polyester)
env. 75 g/m²
Propriétés
absorbant
essorable
caractéristiques techniques
en grande partie résistant aux solvants
Secteurs
Automobile
Food & Beverage
Nettoyage des bâtiments
Santé publique et Cosmétique
Industrie
Cosmétiques
Vernis, peintures & impression
Domaine d'application
Cuisine et cantine
Ensemble des domaines d’application
Production
Vernis pré- et post-traitement
Zones de conditionnement : authenticité des aliments
Force d’aspiration | Résistance à la déchirure | Résistance à l’abrasion | Résistant aux solvants | grossier et robuste | Douceur | ne peluche pas | essorable | caractéristiques techniques | dégradable | |||
Chiffon robuste à usage multiple | ||||||||||||
A | Classic | |||||||||||
A | Classic Light | |||||||||||
A | Classic HydroPlus | |||||||||||
A | Classic Polish | |||||||||||
A | Classic Polish Extra | |||||||||||
A | Classic ColorCode | |||||||||||
matière première Sontara® originale | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | |||||||||||
B | Sontara® HDH-SP | |||||||||||
B | Sontara® HDH-W | |||||||||||
B | Sontara® HD-WL | |||||||||||
B | Sontara® HDS-F | |||||||||||
lingettes jetables | ||||||||||||
C | SRM | |||||||||||
D | SorbaSoft | |||||||||||
E | SorbaTex MB | |||||||||||
F | SorbaCel® | |||||||||||
G | EcoTiss | |||||||||||
H | Chiffons épais non tissés itex® | |||||||||||
H | Chiffons de nettoyage spécial machines | |||||||||||
K | Lavette de nettoyage | |||||||||||
L | Soft WIP 85 | |||||||||||
L | Soft WIP 76 | |||||||||||
L | Soft WIP 65 | |||||||||||
L | Soft WIP 57 | |||||||||||
R | WorX | |||||||||||
Chiffon lavable à 90°C | ||||||||||||
I | Chiffons itex® pour l’entretien de la maison et des cantines | |||||||||||
PH neutre pour la peau et sans savon | ||||||||||||
M | SuperSoft | |||||||||||
absorbe l’huille | ||||||||||||
Q | LanTex Plus |
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
en haut