Vous êtes ici
itex® Sontara® 520
Les chiffons spéciaux pour surfaces sensibles
Le chiffon fin spécial à usages multiples idéal pour les zones sensibles à la poussière et aux fibres de tissu pour le traitement préalable des supports à peindre et le traitement des surfaces sensibles.
Un nettoyage et un entretien quasiment sans résidus (Ne peluche pas)
Polissage de surfaces
Nettoyage avec absorption rapide des liquides
Type / Structure / Composition
réutilisable
lisse
56% cellulose - 44 % PES (Polyester)
env. 67g/m²
Propriétés
absorbant
essorable
particulièrement résistant à l’usure
particulièrement résistant à la déchirure
ne peluche pas
en grande partie résistant aux solvants
absorbe l'huile
Secteurs
Automobile
Mécanique de précision
Industrie
Vernis, peintures & impression
Optique
Construction
Domaine d'application
Zones sensibles
Vernis pré- et post-traitement
Machines d’impression
Machines de chantier, voitures, etc.
Ensemble des domaines d’application
Force d’aspiration | Résistance à la déchirure | Résistance à l’abrasion | Résistant aux solvants | grossier et robuste | Douceur | ne peluche pas | essorable | caractéristiques techniques | dégradable | |||
Chiffon robuste à usage multiple | ||||||||||||
A | Classic | |||||||||||
A | Classic Light | |||||||||||
A | Classic HydroPlus | |||||||||||
A | Classic Polish | |||||||||||
A | Classic Polish Extra | |||||||||||
A | Classic ColorCode | |||||||||||
matière première Sontara® originale | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | |||||||||||
B | Sontara® HDH-SP | |||||||||||
B | Sontara® HDH-W | |||||||||||
B | Sontara® HD-WL | |||||||||||
B | Sontara® HDS-F | |||||||||||
lingettes jetables | ||||||||||||
C | SRM | |||||||||||
D | SorbaSoft | |||||||||||
E | SorbaTex MB | |||||||||||
F | SorbaCel® | |||||||||||
G | EcoTiss | |||||||||||
H | Chiffons épais non tissés itex® | |||||||||||
H | Chiffons de nettoyage spécial machines | |||||||||||
K | Lavette de nettoyage | |||||||||||
L | Soft WIP 85 | |||||||||||
L | Soft WIP 76 | |||||||||||
L | Soft WIP 65 | |||||||||||
L | Soft WIP 57 | |||||||||||
R | WorX | |||||||||||
Chiffon lavable à 90°C | ||||||||||||
I | Chiffons itex® pour l’entretien de la maison et des cantines | |||||||||||
PH neutre pour la peau et sans savon | ||||||||||||
M | SuperSoft | |||||||||||
absorbe l’huille | ||||||||||||
Q | LanTex Plus |
MODELES D'ARTICLES DANS LA GAMME STANDARD
en haut