Sie sind hier
itex® Sontara® HDH-W
Effektiv Staubwischen
Das feine, mehrfach nutzbare Spezialtuch für staub- und fusselsensible Bereiche zur Lackvorbehandlung, zum Staubwischen und Behandlung von sensiblen Oberflächen.
Nahezu rückstandsfreies Wischen und Pflegen (fusselarm)
Polieren von Oberflächen
Schnelles Aufsaugen und Reinigen von Farbrückständen
Typ / Struktur / Zusammensetzung
Mehrweg
gekreppt
ca. 72 g/m²
52% Zellulose - 48 % PES (Polyester)
Eigenschaften
gut saugend
auswringbar
besonders abriebfest
besonders reißfest
fusselarm
weitgehend lösungsmittelresistent
Branchen
Automotive
Feinmechanik
Food & Beverage
Industrie
Kosmetik
Lacke, Farben & Druck
Einsatzbereich
Sensible Bereiche
Lack Vor- und Nachbehandlung
Bereiche mit der Voraussetzung: Lebensmittelechtheit
Druckmaschinen
![]() | Saugkraft | Reißfestigkeit | Abriebfestigkeit | Lösungsmittel | rau und robust | Weichheit | fusselarm | auswringbar | textilähnlich | verrottbar | ||
Robustes, mehrfach nutzbares Tuch | ||||||||||||
A | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic HydroPlus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic Polish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A | Classic Polish Extra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
A | Classic ColorCode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
original Sontara®-Rohstoff | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDH-W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HD-WL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | Sontara® HDS-F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Einwegtücher | ||||||||||||
C | SRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
D | SorbaSoft | ![]() | ![]() | |||||||||
E | SorbaTex MB | ![]() | ![]() | |||||||||
F | SorbaCel® | ![]() | ||||||||||
G | EcoTiss | ![]() | ||||||||||
H | Volumen- Faservliestücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
H | VK- Maschinenputztücher | ![]() | ![]() | |||||||||
K | Putzlappen | ![]() | ![]() | |||||||||
L | Soft WIP 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
L | Soft WIP 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
R | WorX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
kochfeste und waschbare Tücher | ||||||||||||
I | Haushalts- und Kantinentücher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
hautneutral und seifenfrei | ||||||||||||
M | SuperSoft | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ölabsorbierend | ||||||||||||
Q | LanTex Plus | ![]() | ![]() |
ARTIKELAUSFÜHRUNGEN IM STANDARDSORTIMENT
Nach oben