Sie sind hier
itex® Soft WIP 57
Die extra weichen Hygienetücher
Die Hygienetücher für sensible Bereiche mit hohem Flüssigkeitsanfall (hoher Zellstoff-, geringer Bindemittelanteil).
Schnelles Aufsaugen und Reinigen von Flüssigkeiten
Säubern von leicht verschmutzten Gegenständen
Typ / Struktur / Zusammensetzung
Einweg
glatt
90% Zellulose - 10% Latex-Bindemittel
ca. 57 g/m²
Eigenschaften
gut saugend
weich
weitgehend lösungsmittelresistent
Branchen
Bau
Industrie
Automotive
Food & Beverage
Gebäudereinigung
Einsatzbereich
Einsatzbereiche mit geringeren Anforderungen
Sämtliche Arbeitsbereiche
146.68 KB
Saugkraft | Reißfestigkeit | Abriebfestigkeit | Lösungsmittel | rau und robust | Weichheit | fusselarm | auswringbar | textilähnlich | verrottbar | |||
Robustes, mehrfach nutzbares Tuch | ||||||||||||
A | Classic | |||||||||||
A | Classic Light | |||||||||||
A | Classic HydroPlus | |||||||||||
A | Classic Polish | |||||||||||
A | Classic Polish Extra | |||||||||||
A | Classic ColorCode | |||||||||||
original Sontara®-Rohstoff | ||||||||||||
B | Sontara® HDH | |||||||||||
B | Sontara® HDH-SP | |||||||||||
B | Sontara® HDH-W | |||||||||||
B | Sontara® HD-WL | |||||||||||
B | Sontara® HDS-F | |||||||||||
Einwegtücher | ||||||||||||
C | SRM | |||||||||||
D | SorbaSoft | |||||||||||
E | SorbaTex MB | |||||||||||
F | SorbaCel® | |||||||||||
G | EcoTiss | |||||||||||
H | Volumen- Faservliestücher | |||||||||||
H | VK- Maschinenputztücher | |||||||||||
K | Putzlappen | |||||||||||
L | Soft WIP 85 | |||||||||||
L | Soft WIP 76 | |||||||||||
L | Soft WIP 65 | |||||||||||
L | Soft WIP 57 | |||||||||||
R | WorX | |||||||||||
kochfeste und waschbare Tücher | ||||||||||||
I | Haushalts- und Kantinentücher | |||||||||||
hautneutral und seifenfrei | ||||||||||||
M | SuperSoft | |||||||||||
ölabsorbierend | ||||||||||||
Q | LanTex Plus |
ARTIKELAUSFÜHRUNGEN IM STANDARDSORTIMENT
Nach oben